121003基金分红公告,020010基金分红查询
大家好!我听说很多人对于121003基金分红公告还不太了解,不用担心,我将为大家分享一些关于121003基金分红公告的知识点,希望能帮助大家更好地理解。
基金 国投核心(121003) 博时平衡基金(050007)
从我了解到的情况来说,买这两只基金的人不多。但是这两只基金比较稳,收益、风险相对来说都比较小。
参考一下 南方稳健 稳健2号 银华核心
国投核心
投资目标: 追求基金资产长期增值
投资理念: 国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学。
投资对象: 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,国投瑞银核心企业基金采取选取核心企业股票的选股思路。
博时平衡
投资目标:
本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。
投资范围:
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的30-60%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%并计入股票投资比例,其余基金资产投资于固定收益类证券和现金,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
国投瑞银基金账户是121003今天的净值是多少
国投瑞银核心企业混(121003)
2015-09-02 单位净值:0.9674(-1.11%)
非工作日交易时间是没有基金净值公布的。
当日净值就是在每个基金交易日结束后,基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
国投瑞银基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金净值查询121003累计净值是什意思
国投瑞银核心企业股票基金(121003)
1、发行日期:2006年03月16日
2、成立日期/规模:2006年04月19日 / 26.587亿份
3、2015-04-23
基金单位净值1.2984元,
基金累计净值2.8284元。
4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,是市场交易基金的价格。
5、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,可以这样理解:基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红。
现在有哪些基金重仓万科
持有 万科a(000002)的基金
报告期:2007-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1 202003 南方绩优成长 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83
2 160106 南方高增长 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66
3 519017 大成成长 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67
4 519688 交银精选 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65
5 202001 南方稳健成长 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20
6 202201 南方避险增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20
7 160105 南方积配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74
8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68
9 160805 长盛同智优势成长 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33
10 378010 上投摩根成长先锋 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01
11 159901 深100etf 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57
12 320003 诺安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82
13 110005 易方达积极成长 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97
14 050004 博时精选股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23
15 110001 易方达平稳增长 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03
16 090004 大成精选增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36
17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12
18 160610 鹏华动力增长 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61
19 213003 宝盈策略增长 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54
20 161005 富国天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68
21 519692 交银成长 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93
22 500002 基金泰和 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43
23 050201 博时价值增长贰号 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93
24 519018 汇添富均衡增长 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49
25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39
26 519013 海富通风格优势 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99
27 002021 华夏回报二号 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46
28 090001 大成价值增长 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55
29 161605 蓝筹成长 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53
30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21
31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17
32 090006 大成财富管理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51
33 450002 国富弹性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95
34 166001 中欧趋势 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62
35 320005 诺安价值增长 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93
36 519690 交银稳健 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03
37 180012 银华富裕主题 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56
38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13
39 161609 融通动力先锋 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43
40 320001 诺安平衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28
41 500058 基金银丰 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31
42 500005 基金汉盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12
43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74
44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93
45 160706 嘉实300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34
46 184706 基金天华 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72
47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07
48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51
49 202101 南方宝元债券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51
50 184728 基金鸿阳 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85
51 162207 泰达荷银效率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67
52 020009 国泰金鹏蓝筹价值 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05
53 160605 中国50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21
54 519100 长盛中证100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66
55 519087 新世纪优选 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60
56 500007 基金景阳 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54
57 050001 博时价值增长 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87
58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15
59 290004 泰信优质生活 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04
60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50
61 500018 基金兴和 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13
62 162202 泰达荷银周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52
63 184693 基金普丰 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00
64 121003 国投瑞银核心企业 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55
65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50
66 162607 景顺资源 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38
67 240001 宝康消费品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44
68 184708 基金兴科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13
69 160607 鹏华价值 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71
70 184705 基金裕泽 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92
71 184711 基金普华 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71
72 500019 基金普润 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02
73 050002 博时裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18
74 260103 景顺动力平衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52
75 090003 大成蓝筹稳健 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23
76 360001 光大量化核心 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68
77 184700 基金鸿飞 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58
78 519001 银华核心价值 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97
79 020001 国泰金鹰增长 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15
80 310328 申万巴黎新动力 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22
81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06
82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40
83 200002 长城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48
84 040002 华安中国a股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05
85 213002 宝盈泛沿海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43
86 519300 大成沪深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41
87 360006 光大新增长 11,181,660.00 674,000.00 2.66
88 151001 银河稳健 9,539,250.00 575,000.00 4.24
89 450001 富兰克林国海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90
90 020003 国泰金龙精选 5,633,847.87 339,593.00 2.95
91 510081 长盛动态精选 1,659.00 100.00 0.00
此次关于121003基金分红公告和121003基金分红公告的介绍到此为止,希望你能获取所需的信息。如果你对这个话题还有更多兴趣,记得保存本站并关注我们,我们将继续发布相关内容。
相关阅读
-
永辉超市股价恢复上涨,业绩大幅提升,未来发展前景广阔
1. 股价恢复上涨随着中国疫情得到有效控制,经济逐渐复苏,永辉超市股价开始逐渐反弹。自2020年9月份以来,永辉超市股价一路上涨,截至2021年3月底,已累计上涨了近60%。2. 业绩大幅
-
葛卫东新进6股:了解这些公司把握投资机会
近期,著名基金经理葛卫东的公募基金新进了6只个股,引起了投资者的关注。这些新进个股都属于不同的行业,今天我们就为大家详细解析这些公司,为投资者把握投资机会提供参考。1. 小